![]() |
Nombre De La Marca: | MINGO |
Número De Modelo: | Se trata de la MG-03LC. |
Cuota De Producción: | 1 |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Refrigerador láser 2.85KW Potencia total 8442 Kcal/Hr Capacidad de refrigeración Bomba de alta eficiencia
Refrigerador láser de 3 HP
Nuestro refrigerador láser de 3 HP es un sistema de enfriamiento especializado diseñado para proporcionar un control preciso de la temperatura para el corte, grabado y otras aplicaciones basadas en láser.Con un compresor de 3 caballos de fuerza, este refrigerador garantiza que sus sistemas láser se mantengan frescos y funcionen de manera óptima, incluso en entornos operativos exigentes.diseño de alta eficiencia ayuda a extender la vida de su equipo láser al evitar el sobrecalentamiento y garantizar una gestión térmica constante.
Construido con tecnología avanzada, este enfriador ofrece un equilibrio perfecto de rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en una adición esencial a cualquier instalación industrial que utilice equipos láser.El enfriador es fácil de instalar e integra sin problemas en los sistemas láser, proporcionando un enfriamiento estable y continuo para mejorar la eficiencia de las operaciones con láser.
Características clave:
Especificación:
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Capacidad de refrigeración | El valor de las emisiones | 50HZ-8.39 y 60HZ-9.82 | |||
Kcal | 50HZ-7218 60HZ-8442 | ||||
Compresor | potencia | En kW | 2.20 | ||
Tipo de producto | Tipo de rodillo hermético o de pistón | ||||
Agentes de refrigeración | Tipo de producto | El contenido de R22, R404A, R407c, R134A | |||
Condensador | Tipo de producto | Conjuntos de latón eficientes de aletas de aluminio corrugado | |||
El ventilador | volumen de aire | el volumen de agua | 3000 | ||
Evaporador | Tipo de producto | Intercambiadores de calor de inmersión/placa/concha y tubo de alta eficiencia | |||
flujo de agua | el volumen de agua | 1.44 | |||
Dimensión del tubo | G3/4" | ||||
Pumpas | El poder | KW | 0.375 | ||
El ascensor | - ¿ Qué? | 24 | |||
Dispositivo de protección | Protección contra altas presiones, protección contra bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección antifrioso, protección contra flujo | ||||
Temperatura ambiente | oC | 3 habitaciones |
Aplicaciones:
Beneficios:
El enfriador láser de 3 HP es una solución ideal para las empresas que dependen de la tecnología láser, asegurando una refrigeración eficiente y extendiendo la vida útil de sus equipos críticos.