| Nombre De La Marca: | MINGO |
| Número De Modelo: | Se trata de la MG-06W. |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Refrigerador industrial refrigerado con agua 6HP 60Hz-22.45KW/Hr Capacidad de refrigeración 50-60hz
Refrigerador industrial refrigerado por agua de 6 CV
El refrigerador industrial refrigerado por agua de 6 HP es una solución de enfriamiento compacta y eficiente diseñada para aplicaciones industriales de tamaño pequeño a mediano.Este enfriador es ideal para una variedad de sectores incluyendo la fabricación, procesamiento de alimentos y sistemas de aire acondicionado.
Características clave:
Especificación:
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Capacidad de refrigeración | El valor de las emisiones | 50HZ-19.18 60HZ-22. ¿Qué quieres decir?45 | |
| Kcal | 50HZ-16503 60HZ-19308 Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | ||
| Compresor | potencia | En kW | 4.50 |
| Tipo de producto | Tipo de rodillo hermético o de pistón | ||
| Agentes de refrigeración | Tipo de producto | El contenido de R22, R404A, R407c, R134A | |
| Condensador | Tipo de producto | Conchas y tipos de tubos de cobre eficientes | |
| flujo de agua | el volumen de agua | 4.13-4. ¿Qué quieres decir?83 | |
| Dimensión del tubo | G1" | ||
| Evaporador | solubilidad en agua | M3 | 0.058 |
| flujo de agua | el volumen de agua | 3.30 a 3.86 | |
| Dimensión del tubo | G1" | ||
| Pumpas | El poder | KW | 0.75 |
| El ascensor | - ¿ Qué? | 23 | |
| Dispositivo de protección | Protección contra altas presiones, protección contra bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección antifrioso, protección contra flujo | ||
| Temperatura ambiente | oC | 3 habitaciones | |
Aplicaciones:
Beneficios:
Optimice sus soluciones de enfriamiento industrial con nuestra Chiller Industrial de 6 HP enfriada con agua donde la eficiencia se encuentra con la fiabilidad, el rendimiento de la conducción y la productividad en sus operaciones.