Nombre De La Marca: | MINGO |
Número De Modelo: | Se trata de una serie de medidas de control. |
Cuota De Producción: | 1 |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ElMáquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por airees un sistema de vanguardia diseñado para ofrecercontrol preciso de la temperaturaLa tecnología de la información y la comunicación se ha desarrollado de manera innovadora para una amplia gama de aplicaciones industriales.refrigeraciónycalefacciónEsta unidad versátil elimina la necesidad de equipos separados, integrando ambas funciones en una sola máquina compacta.con refrigeración por aireEl diseño simplifica la instalación, reduce los costes operativos y es ideal para entornos donde el acceso al agua es limitado.La máquina es perfecta para las industrias que requieren una gestión térmica confiable y precisa a través de temperaturas altas y bajas.
Capacidad de refrigeración | KWh | 2.94 ((50HZ) / 3.44 ((60HZ) | |
Kcal/h | 2528 ((50HZ) / 2958 ((60HZ) | ||
Capacidad de calefacción | KWh | 1 | |
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán de acuerdo con el método de ensayo. | ||
Agentes de refrigeración | El contenido de R22, R404A, R407c, R134A | ||
Potencia de entrada | KW | 2.20 | |
En la actualidad | A. No | 4.5 | |
Potencia del compresor | KW | 0.75 | |
bombas | potencia | KW | 0.37KW |
elevación | - ¿ Qué? | 25 | |
Condensador | Tipo de producto | Conchas y tubos de cobre de alta eficiencia | |
Evaporador | Tipo de producto | Cubiertas de cobre | |
volumen de agua | el volumen de agua | 0.51 | |
Temperatura ambiente | oC | Personalizar |
Cada especificación puede ser personalizada.
ElMáquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por airees la solución perfecta para las industrias que buscan unaeficientes,rentable, ymuy preciso.sistema de control de temperatura.diseño innovador refrigerado por aireyFuncionalidad integrada, proporciona un rendimiento fiable, reduciendo los costes y mejorando la productividad de las aplicaciones sensibles a la temperatura.