Nombre De La Marca: | MINGO |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 1 |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Máquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por aire 5HP 3.75KW potencia del compresor
Máquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por aire
ElMáquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por airees una solución versátil y energéticamente eficiente diseñada para proporcionar un rendimiento fiable de calefacción y refrigeración en una sola unidad compacta.Esta máquina proporciona un control preciso de la temperatura sin necesidad de un sistema de enfriamiento por agua.La unidad está diseñada para un rendimiento óptimo, fácil instalación y bajo mantenimiento.
Capacidad de refrigeración | KWh | 13.95 | |
Kcal/h | 11990 | ||
Capacidad de calefacción | KWh | 12.0 | |
Kcal/h | 10320 | ||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Refrigerante | El contenido de R22, R404A, R407c, R134A | ||
Potencia de entrada | KW | 16.75 | |
En la actualidad | A. No | 30.1 | |
Potencia del compresor | KW | 3.75 | |
bombas | potencia | KW | 0.75 |
elevación | - ¿ Qué? | 30 | |
volumen de agua | el volumen de agua | 11.5 | |
Condensador | Tipo de producto | Conchas y tubos de cobre de alta eficiencia | |
volumen de aire de refrigeración | el volumen de agua | 5200 | |
capacidad de intercambio de calor | KW | 16.5 | |
Evaporador | Tipo de producto | Acero inoxidable | |
capacidad de intercambio de calor | KW | 14 | |
Temperatura ambiente | oC | Personalizar |
ElMáquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por aireofrece una solución innovadora para las industrias que buscan una regulación de la temperatura eficiente, fiable y rentable.Mientras que sus capacidades de calefacción y refrigeración doble proporcionan una versatilidad sin igual.