Nombre De La Marca: | MINGO |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 1 |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ElMáquina integrada de alta y baja temperatura refrigerada por aire con una capacidad de calefacción de 6 kWEs una solución potente y versátil para el control de la temperatura industrial.6 kW de potencia de calefacciónEl sistema está optimizado para industrias que requieren capacidades tanto de calefacción como de refrigeración.sin necesidad de suministro de agua, lo que lo convierte en una solución rentable ybajo mantenimientoOpción.
Capacidad de refrigeración | KWh | 15.91 ((50 Hz) / 18.32 ((60 Hz) | |
Kcal/h | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | ||
Capacidad de calefacción | KWh | 6.0 | |
Kcal/h | 5064 | ||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Agentes de refrigeración | El contenido de R22, R404A, R407c, R134A | ||
Potencia de entrada | KW | 16.75 | |
En la actualidad | A. No | 30.1 | |
Potencia del compresor | KW | 3.75 | |
Pumpas | potencia | KW | 0.75 |
elevación | - ¿ Qué? | 34 | |
volumen de agua | el volumen de agua | 11.5 | |
Condensador | Tipo de producto | Conchas y tubos de cobre de alta eficiencia | |
volumen de aire de refrigeración | el volumen de agua | 5200 | |
capacidad de intercambio de calor | KW | 16.5 | |
Evaporador | Tipo de producto | Acero inoxidable | |
capacidad de intercambio de calor | KW | 14 | |
Temperatura ambiente | oC | Personalizar |
Cada especificación puede ser personalizada.
ElMáquina integrada de alta y baja temperatura refrigerada por aire con una capacidad de calefacción de 6 kWes la opción ideal para las industrias que requierencalefacción robustayrefrigeración eficienteCon su potente rendimiento, diseño económico y control preciso de la temperatura, esta máquina es perfecta para una amplia gama deaplicaciones industriales.