Nombre De La Marca: | MINGO |
Número De Modelo: | MG-60WD |
Cuota De Producción: | 1 |
ElRefrigerador industrial refrigerado por agua de 60 CVEs una solución de refrigeración de alta capacidad diseñada para procesos industriales a gran escala que requieren un control de temperatura potente, eficiente y preciso.Compresor de 60 caballos de fuerza, este enfriador de grado industrial ofrece un rendimiento de enfriamiento excepcional, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes como fabricación, procesamiento y operaciones de trabajo pesado.El diseño refrigerado por agua garantiza una eficiencia energética superior, reducción de los costes operativos y rendimiento optimizado en entornos de alta intensidad térmica.
Especificación:
Válvula de tensión | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles | ||
Capacidad de refrigeración | El valor de las emisiones | 50HZ-198. ¿Qué quieres decir?12 | |
Kcal | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Potencia por unidad | En kW | 50.50 | |
Compresor | potencia | En kW | 45.00 |
Tipo de producto | Tipo de rodillo hermético o de pistón | ||
Agentes de refrigeración | Tipo de producto | El contenido de R22, R404A, R407c, R134A | |
Condensador | Tipo de producto | Conchas y tipos de tubos de cobre eficientes | |
flujo de agua | el volumen de agua | 41.6 | |
Dimensión del tubo | G3 " | ||
Evaporador | solubilidad en agua | M3 | 0.610 |
flujo de agua | el volumen de agua | 33.28 | |
Dimensión del tubo | G3 " | ||
Pumpas | El poder | KW | 5.5 |
El ascensor | - ¿ Qué? | 40 | |
Dispositivo de protección | Protección contra altas presiones, protección contra bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección antifrioso, protección contra flujo | ||
Temperatura ambiente | oC | 3 habitaciones |
ElRefrigerador industrial refrigerado por agua de 60 CVes la solución ideal para las industrias que requierenrobusto,eficientes, yrentablesistemas de refrigeración.moldeado de plásticoEn elProcesamiento químicoyrefrigeración del centro de datos, este enfriador ofrece elrendimiento potente,Precisión, yahorro de energíaSe trata de un proyecto de investigación y desarrollo que tiene como objetivo el desarrollo de una estrategia de investigación y desarrollo.