| Nombre De La Marca: | MINGO |
| Número De Modelo: | MG-0.5HL |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Máquina integrada de alta y baja temperatura refrigerada por aire 0.5HP 1.65KW Capacidad de enfriamiento
Máquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por aire
La máquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por aire es un sistema de última generación diseñado para ofrecer un rendimiento de refrigeración y calefacción constante en varias aplicaciones industriales y comercialesCon una capacidad de refrigeración de 1,65 kW y una potencia de calefacción de 3 kW, esta versátil unidad garantiza un control preciso de la temperatura y minimiza el consumo de energía.Es una solución ideal para entornos que requieren capacidades de calefacción y refrigeración en un solo compacto, un paquete eficiente.
Características clave:
Especificación:
| Capacidad de refrigeración | KWh | 1.65 |
| Potencia de calefacción | KW | 3.0 |
| Válvula de tensión | 1PH-220V-50Hz | |
| Agentes de refrigeración | El contenido de R22, R404A, R407c, R134A | |
| Potencia de entrada | KW | 4.24 |
| En la actualidad | A. No | 18.6 |
| Potencia del compresor | KW | 0.55 |
| Potencia de la bomba | KW | 0.55 |
| Volumen del agua de la bomba | L/min | Entre 1 y 40 |
| Elevación por bomba | - ¿ Qué? | 25 a 34 años |
| Potencia del ventilador | KW | 0.14 |
| Volumen del aire de enfriamiento | el volumen de agua | 1200 |
| Temperatura ambiente | oC | 0 a 40 |
Aplicaciones:
Beneficios:
Esta máquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por aire es una excelente opción para las empresas que requieren un control climático eficiente y preciso para sus operaciones.