Nombre De La Marca: | MINGO |
Número De Modelo: | MG-10WHL |
Cuota De Producción: | 1 |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ElMáquina integrada de alta y baja temperatura enfriada con aguaes un sistema de gestión térmica todo en uno altamente eficiente diseñado para proporcionarmuy preciso.yconsistenteEsta unidad integra tanto el control de la temperatura como el control de la temperatura en diversas aplicaciones industriales y comerciales.calefacciónyrefrigeraciónLas funciones, utilizando unaMecanismo refrigerado por aguapara un mayor rendimiento y eficiencia energética. El sistema es perfecto para entornos exigentes en los que es fundamental un control preciso y fiable de la temperatura,ofreciendo una poderosa solución para mantener condiciones operativas óptimas.
Especificación:
Capacidad de refrigeración | KWh | 31.83 | |
Kcal/h | 27370 | ||
Capacidad de calefacción | KWh | 38.2 | |
Kcal/h | 32852 | ||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Refrigerante | El contenido de R22, R404A, R407c, R134A | ||
Potencia de entrada | KW | 9.0 | |
En la actualidad | A. No | 16.3 | |
Potencia del compresor | KW | 7.5 ((3.75*2) | |
bombas | potencia | KW | 1.5KW |
elevación | - ¿ Qué? | 36 | |
volumen de agua | el volumen de agua | 7.0 | |
Condensador | Tipo de producto | Conchas y tubos de cobre de alta eficiencia | |
Evaporador | Tipo de producto | Cubiertas de cobre | |
Contenedor de agua | el volumen | - ¿ Qué? | 110 |
Temperatura ambiente | oC | Personalizar |
ElMáquina integrada de alta y baja temperatura enfriada con aguaes una solución altamente fiable y eficiente para las industrias que requierencontrol térmico precisoEs muy avanzado.tecnología de refrigeración por aguay funcionalidad de calefacción y refrigeración doble lo hacen ideal para las empresas que buscan maximizar la eficiencia, reducir los costos de energía y lograr una gestión superior de la temperatura.