Nombre De La Marca: | MINGO |
Número De Modelo: | Se trata de la MG-02AHL. |
Cuota De Producción: | 1 |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ElMáquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por airees una unidad avanzada y multifuncional diseñada para proporcionar tantorefrigeraciónycalefacciónEl sistema de control de la calidad de la energía es un sistema de control de la calidad de la energía.diseño refrigerado por aire, esta máquina es ideal para aplicaciones que requierencontrol preciso de la temperaturaofrece un excelente rendimiento, fiabilidad y flexibilidad para diversos usos industriales y comerciales,lo que lo convierte en la solución perfecta para entornos que exigen rangos de temperatura altos y bajos.
Especificación:
Capacidad de refrigeración | KWh | 5.67 | |
Kcal/h | 4872 | ||
Capacidad de calefacción | KWh | 24 | |
Kcal/h | 8170 | ||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Agentes de refrigeración | El contenido de R22, R404A, R407c, R134A | ||
Potencia de entrada | KW | 26 | |
En la actualidad | A. No | 46.8 | |
Potencia del compresor | KW | 1.5 | |
bombas | potencia | KW | 1.5 |
elevación | - ¿ Qué? | 60 | |
volumen de agua | el volumen de agua | 6.6 | |
Condensador | Tipo de producto | Conchas y tubos de cobre de alta eficiencia | |
volumen de aire de refrigeración | el volumen de agua | 2000 | |
capacidad de intercambio de calor | KW | 6.8 | |
potencia del ventilador | KW | 0.28 | |
Evaporador | Tipo de producto | Cubiertas de cobre | |
capacidad de intercambio de calor | KW | 5.67 | |
Temperatura ambiente | oC | Personalizar |
ElMáquina integrada de alta y baja temperatura enfriada por aireEs una opción ideal para las industrias que requieren una regulación precisa y eficiente de la temperatura.sistema innovador de refrigeración por aireyFuncionalidad integradahacer que sea una solución rentable, respetuosa con el medio ambiente y fiable para una amplia gama de necesidades de control térmico.