| Nombre De La Marca: | MINGO |
| Número De Modelo: | MG-30WS |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Refrigerador industrial refrigerado con agua 30HP 99,19-116,05KW/h Capacidad de refrigeración 2 entradas 2 salidas
Refrigerador industrial refrigerado por agua de 30 CV
El refrigerador industrial refrigerado por agua de 30 CV es una solución de refrigeración robusta y eficiente diseñada para satisfacer las demandas de aplicaciones industriales de mediana a gran escala.Con tecnología avanzada y rendimiento superior, este enfriador es ideal para una variedad de sectores, incluyendo la fabricación, HVAC y procesamiento químico.
Características clave:
Especificación:
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Capacidad de refrigeración | El valor de las emisiones | 50HZ-99.19 60HZ-116. ¿Qué quieres decir?05 | |
| Kcal | Se trata de un sistema de transmisión de radio de alta frecuencia. | ||
| Compresor | potencia | En kW | 22.00 |
| Tipo de producto | Tipo de rodillo hermético o de pistón | ||
| Agentes de refrigeración | Tipo de producto | El contenido de R22, R404A, R407c, R134A | |
| Condensador | Tipo de producto | Conchas y tipos de tubos de cobre eficientes | |
| flujo de agua | el volumen de agua | 21.32-24. ¿Qué quieres decir?94 | |
| Dimensión del tubo | G2-1/2" | ||
| Evaporador | solubilidad en agua | M3 | 0.380 |
| flujo de agua | el volumen de agua | 17.06-19.96 | |
| Dimensión del tubo | G2-1/2" | ||
|
Pumpas
|
El poder | KW | 4.0 |
| El ascensor | - ¿ Qué? | 25 | |
| Dispositivo de protección | Protección contra altas presiones, protección contra bajas presiones, protección contra sobrecarga, protección antifrioso, protección contra flujo | ||
| Temperatura ambiente | oC | 3 habitaciones | |
Aplicaciones:
Beneficios:
Optimice sus soluciones de refrigeración industrial con nuestra Chiller Industrial de 30 HP, donde la eficiencia se encuentra con la fiabilidad, el rendimiento de la conducción y la productividad en sus operaciones.